17-18cba积分(20202021cba积分表)

随着2017-2018赛季CBA联赛的深入进行,各支球队为了争夺最后的冠军而拼尽全力。在这激烈的竞争中,积分榜的排名也在不断发生变化。究竟哪支球队能够脱颖而出,成为最终的赢家呢?接下来,我们就来详细解析一下17-18CBA积分榜的形势。

一、积分榜概况

截至本文发布,2017-2018赛季CBA联赛已经进行了一半的赛程,积分榜上共有20支球队。以下是积分榜的前十名:

排名球队积分
1广东宏远29分
2广厦28分
3新疆27分
4北京首钢26分
5四川25分
6浙江广厦24分
7山东23分
8吉林22分
9上海21分
10辽宁20分

二、广东宏远:领跑者

作为本赛季的领跑者,广东宏远队的表现堪称完美。在积分榜上,他们以29分的优势领跑。在赛季初,宏远队就展现出了强大的实力,不仅在主场取得了连胜,而且在客场也保持着较高的胜率。值得一提的是,宏远队的主力球员易建联、周鹏等人的表现十分出色,成为了球队取得好成绩的关键。

三、广厦队:紧追不舍

紧随其后的是广厦队,他们以28分紧追广东宏远。广厦队在赛季初同样表现出色,尤其在主场,他们更是所向披靡。不过,在客场,广厦队的战绩略显不佳。不过,这并不影响他们在积分榜上的排名。值得一提的是,广厦队的年轻球员胡金秋、赵岩昊等人的崛起,为球队注入了新的活力。

四、新疆队:实力不俗

新疆队在积分榜上位列第三,他们以27分的成绩表现出了不俗的实力。在赛季初,新疆队就展现出了强大的攻击力,外援亚当斯、费尔德等人的表现十分出色。虽然新疆队在客场表现一般,但他们在主场仍然保持着较高的胜率。

五、北京首钢:力争上游

北京首钢队在积分榜上位列第四,他们以26分的成绩表现出了顽强的斗志。在赛季初,首钢队一度陷入低谷,但随后在主教练雅尼斯的带领下,球队逐渐找回了状态。外援汉密尔顿、翟晓川等人的发挥,为北京首钢队注入了强大的火力。

六、其他球队:竞争激烈

除了以上几支球队外,四川、浙江广厦、山东、吉林、上海、辽宁等球队也在积分榜上展开了激烈的竞争。这些球队在赛季初的表现各有高低,但都展现出了强烈的求胜欲望。

七、总结

2017-2018赛季CBA联赛的积分榜竞争异常激烈,各支球队为了争夺最后的冠军而拼尽全力。在这风云变幻的赛场上,谁能笑到让我们拭目以待。

1617赛季CBA联赛成绩榜

16-17赛季CBA联赛24轮后积分榜:

排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

1上海 21 3 87.50% 12胜0负 9胜3负 108.83 97.96 1连负

2广东 20 4 83.30% 11胜0负 9胜4负 106.33 98.21 1连胜

3辽宁 19 5 79.20% 11胜1负 8胜4负 114.08 104.75 5连胜

4新疆 19 5 79.20% 10胜1负 9胜4负 110.42 102.21 2连胜

5广厦 18 6 75.00% 10胜2负 8胜4负 108.13 97.63 3连胜

6深圳 16 8 66.70% 10胜1负 6胜7负 108.58 101.67 1连负

7山东 14 10 58.30% 8胜3负 6胜7负 99.29 98.00 5连胜

8北京 13 11 54.20% 9胜4负 4胜7负 102.92 101.58 1连胜

9四川 12 12 50.00% 8胜3负 4胜9负 101.67 100.00 1连负

10江苏 12 12 50.00% 9胜3负 3胜9负 104.50 103.13 1连胜

11山西 12 12 50.00% 8胜4负 4胜8负 112.88 111.50 1连胜

12青岛 10 13 43.50% 7胜4负 3胜9负 99.57 101.65 1连胜

13天津 10 14 41.70% 6胜6负 4胜8负 103.63 106.25 1连负

14吉林 10 14 41.70% 8胜4负 2胜10负 102.54 107.25 3连负

15福建 7 17 29.20% 4胜8负 3胜9负 102.58 110.58 3连胜

16浙江 7 17 29.20% 5胜7负 2胜10负 102.63 112.96 3连负

17北控 5 18 21.70% 3胜9负 2胜9负 104.35 114.39 3连负

18同曦 5 19 20.80% 3胜10负 2胜9负 103.54 112.67 5连负

19八一 5 19 20.80% 4胜8负 1胜11负 85.58 96.54 1连负

20广州 4 20 16.70% 4胜11负 0胜9负 95.13 98.75 4连负

截止2017年一月七日cba积分和排名

1上海 21 4 84.00% 12胜0负 9胜4负 108.52 98.16 2连负

2广东 21 4 84.00% 12胜0负 9胜4负 107.00 98.80 2连胜

3新疆 20 5 80.00% 10胜1负 10胜4负 110.36 102.04 3连胜

4辽宁 19 6 76.00% 11胜1负 8胜5负 113.88 105.08 1连负

5广厦 18 7 72.00% 10胜2负 8胜5负 108.48 98.92 1连负

6深圳 17 8 68.00% 11胜1负 6胜7负 108.36 101.64 1连胜

7山东 15 10 60.00% 9胜3负 6胜7负 100.52 98.76 6连胜

8北京 14 11 56.00% 10胜4负 4胜7负 102.60 100.92 2连胜

9四川 13 12 52.00% 9胜3负 4胜9负 102.16 99.52 1连胜

10山西 12 13 48.00% 8胜4负 4胜9负 111.76 110.84 1连负

11江苏 12 13 48.00% 9胜4负 3胜9负 104.24 103.36 1连负

12吉林 11 14 44.00% 9胜4负 2胜10负 102.96 107.32 1连胜

13天津 11 14 44.00% 6胜6负 5胜8负 104.44 106.00 1连胜

14青岛 11 13 45.80% 8胜4负 3胜9负 100.29 101.83 2连胜

15浙江 8 17 32.00% 6胜7负 2胜10负 102.04 111.76 1连胜

16福建 7 18 28.00% 4胜8负 3胜10负 103.00 111.08 1连负

17同曦 5 20 20.00% 3胜10负 2胜10负 103.64 112.84 6连负

18八一 5 20 20.00% 4胜8负 1胜12负 85.48 96.20 2连负

19广州 4 21 16.00% 4胜11负 0胜10负 94.84 99.36 5连负

20北控 5 19 20.80% 3胜10负 2胜9负 104.17 114.79 4连负

2014-2015赛季cba联赛24轮积分榜

截止到24轮

排名球队场数胜负胜率积分场匀得分

1辽宁药都 24 22 2 91.7% 46 115

2广东宏远 24 21 3 87.5% 45 113

3北京首钢 24 18 6 75.0% 42 110

4浙江广厦 24 17 7 70.8% 41 111

5青岛双星 24 17 7 70.8% 41 114

6山西汾酒 24 17 7 70.8% 41 110

7新疆天山 24 16 8 66.7% 40 109

8吉林农商 24 15 9 62.5% 39 112

9东莞男篮 24 14 10 58.3% 38 111

10佛山农商 24 13 11 54.2% 37 112

11山东高速 24 12 12 50.0% 36 100

12上海男篮 24 12 12 50.0% 36 99

13天津融宝 24 9 15 37.5% 33 102

14江苏中天 24 8 16 33.3% 32 104

15浙江稠州 24 7 17 29.2% 31 115

16江苏同曦 24 6 18 25.0% 30 102

17福建男篮 24 5 19 20.8% 29 106

18四川金强 24 5 19 20.8% 29 103

19八一双鹿 24 3 21 12.5% 27 91

20重庆翱龙 24 3 21 12.5% 27 103

望采纳